Опис
Технічні характеристики продукції виробництва WARMAX
Антенний модуль RAGE ARMOR 650-1100
| 1. Ефективний діапазон частот, МГц | Чатота КСХ 650 1,4 700 1,3 750 1,1 800 1,1 850 1 900 1,1 950 1,1 1000 1,1 1050 1,3 1100 1,2 |
| 2. Тип антени | 4 антени вадріфілярні з круговою полярізацією |
| 3. Тип приєднання | N-type (male) |
| 4. Тип кріплення | Неодімові магніти – 8шт. |
| 5. Сила зчеплення з поверхнею | 22 кг/ 1шт |
| 6. Антивібраційне кріплення | Так |
| 7. Матеріал корпусу | PE-100 (PE-HD), ABS, Me |
| 8. Ступень захисту | від IP65 |
| 9. Робоча температура, °C | -20 до +50 |
| 10. Вага (маса), не більше | 10 кг |
| 11. Комплектація | Антений модуль, кабель коаксіальний (LMR 400, або аналог) 3 метри |
| 12. Пакування | Картонна коробка, повітряно-бульбашкова плівка |





