Опис
Технічні характеристики продукції виробництва WARMAX
Антенний модуль RAGE ARMOR 310-460
| 1. Ефективний діапазон частот, МГц | Чатота КСХ 300 1,4 350 1,1 400 1,3 450 1,2 500 1,3 |
| 2. Тип антени | Квадріфілярна з круговою полярізацією |
| 3. Тип приєднання | N-type (female) |
| 4. Тип кріплення | Неодімові магніти – 4шт. |
| 5. Сила зчеплення з поверхнею | 22 кг/ 1шт |
| 6. Антивібраційне кріплення | Так |
| 7. Матеріал корпусу | PE-100 (PE-HD), ABS, Me |
| 8. Ступень захисту | від IP65 |
| 9. Робоча температура, °C | -20 до +50 |
| 10. Вага (маса), не більше | 5 кг |
| 11. Комплектація | Антений модуль, кабель коаксіальний (LMR 400, або аналог) 3 метри |
| 12. Пакування | Картонна коробка, повітряно-бульбашкова плівка |





